<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Smart FMS - Nieuws feed</title>
		<link>https://www.smartfms.nl</link>
		<discription>News from: Smart FMS</discription>
		<category>Smart FMS/Nieuws</category>
		<copyright>2020 Smart FMS. All rights reserved.</copyright>
		<generator>smartadmin - www.smartcreations.nl</generator>

		<item>
			<title>Professionalisering van de markt</title>
			<link>https://www.smartfms.nl/professionalisering-van-de-markt</link>
			<description>&lt;table border=&#x22;0&#x22; cellpadding=&#x22;0&#x22; cellspacing=&#x22;0&#x22; style=&#x22;table-layout: fixed; width: 1190px;&#x22;&gt;
	&lt;colgroup&gt;
		&lt;col width=&#x22;625&#x22; /&gt;
		&lt;col width=&#x22;100&#x22; /&gt;
		&lt;col width=&#x22;475&#x22; /&gt;
	&lt;/colgroup&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h1 class=&#x22;H1Layout&#x22;&gt;Professionalisering van de markt&lt;/h1&gt;
			&lt;br /&gt;
			Ik weet zeker dat we het met elkaar eens zijn dat de professional van vandaag en morgen andere vaardigheden, kennis en competenties nodig heeft. De markt is volop in beweging en dat vraagt om een heel andere aanpak en werkwijze van zorgverlening. Natuurlijk speelt de kredietcrisis daarbij een grote rol. Dit zorgt ervoor dat de professionalisering van de branche van financi&amp;euml;le zorgverlening in een stroomversnelling terecht is gekomen.&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			Professionalisering zorgt ervoor dat organisaties te maken krijgen met een vergroting van de markt en een meer klantspecifieke aanpak.&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			Praktische voordelen van professionalisering zijn uiteindelijk beter omschreven functieprofielen, heldere en korter processen en procedures, kleinere foutmarge en lager aantal klachten. Een zorgvuldige inzet van middelen, marktvergroting, sterkere concurrentiepositie, duidelijke doelstellingen, bruikbare managementrapportages, eensgezinde medewerkers en betere relaties met belanghebbenden, zoals opdrachtgevers en cli&amp;euml;nten zijn het gevolg.&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			Professionalisering kent ook een keerzijde. Het kan voor sommige eerder een belemmering zijn dan stimulering. Het vraagt natuurlijk ook wat van de organisatie en verandering kost energie. Dat organisaties praten over professionalisering is goed, maar nu moet er concreet werk gemaakt worden van eigen ontwikkelingen. Bovendien kost professionalisering altijd tijd en energie en grijpt in op strategie, structuur, instrumenten en natuurlijk de professional zelf. De angst voor verandering moet dan eerst worden overwonnen om de slag naar professionalisering maximaal uit te nutten.&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			Professionalisering is noodzakelijk en zal een duidelijk onderscheidt maken tussen de verschillende organisaties en professionals in de markt. Smart FMS is blij dat haar klanten de uitdaging aangaan om nu echt handen en voeten te geven aan professionalisering. Daar waar het kan, zal zij zoveel mogelijk middels haar software proberen te stimuleren.&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
</description>
			<category>Nieuws argief</category>
		</item>

		<item>
			<title>Smart FMS, een duidelijke keuze!</title>
			<link>https://www.smartfms.nl/smart-fms-een-duidelijke-keuze</link>
			<description>&lt;table border=&#x22;0&#x22; cellpadding=&#x22;0&#x22; cellspacing=&#x22;0&#x22; style=&#x22;table-layout: fixed; width: 1190px;&#x22;&gt;
	&lt;colgroup&gt;
		&lt;col width=&#x22;625&#x22; /&gt;
		&lt;col width=&#x22;100&#x22; /&gt;
		&lt;col width=&#x22;475&#x22; /&gt;
	&lt;/colgroup&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h1 class=&#x22;H1Layout&#x22;&gt;Smart FMS, een duidelijke keuze!&lt;/h1&gt;
			&lt;br /&gt;
			Toen wij drie jaar geleden besloten om te gaan starten met ons eigen bedrijf moesten er natuurlijk een aantal zaken geregeld worden, waarbij wij een aantal uitgangspunten voor ons zelf hebben vastgesteld.We moesten succesvol worden en waren van mening dat de internetsite er professioneel moest uitzien en vertrouwen uitstralen en wij moesten kiezen voor een goed en betrouwbaar cli&amp;euml;ntenbeheerssysteem.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			Via bestaande relaties was het eerste realiseren niet het grootste probleem, maar wij waren totaal niet bekend met de systemen voor het beheren van de financi&amp;euml;n voor onze (potenti&amp;euml;le) cli&amp;euml;nten. Het systeem wat wij wilde hebben moest betrouwbaar zijn, eenvoudig te bedienen en overzichtelijke rapportages kunnen genereren.&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			Door relaties en het afstropen van internet kwamen wij er achter dat er een aantal systemen op de markt waren en het was nu de kunst om dat systeem te kiezen wat het meest voldeed aan de door ons gestelde eisen.&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			Van de bestaande systemen hebben wij documentatie opgevraagd en zijn in de markt gaan informeren bij bedrijven, die met de verschillende systemen werkten. Hier viel op dat veel bedrijven, vooral NVVK leden met hetzelfde systeem werkte, maat wij vonden dit zelf een erg oubollig systeem en de overzichten naar de cli&amp;euml;nten waren (en zijn) zeer onoverzichtelijk.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			Uiteindelijk hebben wij een aantal bedrijven bezocht en hier een demonstratie gekregen van het door hun gevoerde systeem. Overtuigd hebben wij toen gekozen voor Smart FMS en wel om een aantal redenen.&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			1.&amp;nbsp;Het systeem is eenvoudig te bedienen&lt;br /&gt;
			2.&amp;nbsp;Er zijn eenvoudig leesbare overzichten uit te draaien (ook voor de cli&amp;euml;nten)&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
			3.&amp;nbsp;Je betaald per cli&amp;euml;nt, dus een duidelijk kostenplaatje&lt;br /&gt;
			4.&amp;nbsp;Geen eigen server en back-up systeem noodzakelijk&lt;br /&gt;
			5.&amp;nbsp;Je kunt wensen ter verbetering van het systeem aangeven&lt;br /&gt;
			6.&amp;nbsp;En zeker niet onbelangrijk is het prettige, directe contact wat je hebt.&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			Nu, na bijna 3 jaar met het systeem te werken, kunnen we stellen dat wij nog geen dag spijt gehad hebben van onze keuze en zijn wij, inmiddels met 5 personeelsleden, tevreden Smart FMS gebruikers.&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			Hans Groot, eigenaar van Budgetondersteuning Nederland te Zaandam.&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
</description>
			<category>Nieuws argief</category>
		</item>

		<item>
			<title>Meer Financi&#xEB;le Zorg voor minder geld</title>
			<link>https://www.smartfms.nl/meer-financiele-zorg-voor-minder-geld</link>
			<description>&lt;table border=&#x22;0&#x22; cellpadding=&#x22;0&#x22; cellspacing=&#x22;0&#x22; style=&#x22;table-layout: fixed; width: 1190px;&#x22;&gt;
	&lt;colgroup&gt;
		&lt;col width=&#x22;625&#x22; /&gt;
		&lt;col width=&#x22;100&#x22; /&gt;
		&lt;col width=&#x22;475&#x22; /&gt;
	&lt;/colgroup&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h1 class=&#x22;H1Layout&#x22;&gt;Meer Financi&amp;euml;le Zorg voor minder geld&lt;/h1&gt;
			&lt;br /&gt;
			Eenvoudig het digitaliseren van de financi&amp;euml;le gegevens van cli&amp;euml;nten en het overnemen van de financi&amp;euml;le verantwoordelijkheid is geen sleutel tot succes op de lange termijn. Om goede financi&amp;euml;le zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden, zijn slimme oplossingen en een andere manier van denken noodzakelijk.&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			Financi&amp;euml;le zorginstellingen zien inmiddels de potentie van IT en informatie. Zij zien in dat de dienstverlening steeds complexer en professioneler wordt en dat IT een belangrijke rol speelt. Vooral wanneer het gaat om de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van mensen.&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			Innovatieve oplossingen zijn noodzakelijk om effici&amp;euml;nter en effectiever te werken en de financi&amp;euml;le zorg op alle fronten, procedureel en financieel, te verbeteren. Vernieuwing zit in het cre&amp;euml;ren van oplossingen. Smart FMS zorgt ervoor dat zorgprofessionals hun kostbare tijd daadwerkelijk kunnen besteden aan de financi&amp;euml;le zorg van de aan hen toevertrouwde cli&amp;euml;nten.&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			Smart FMS biedt een oplossing die verder gaat dan alleen het digitaliseren van financi&amp;euml;le gegevens. Ons idee is dat een cli&amp;euml;nt een actieve rol moet krijgen binnen zijn eigen financi&amp;euml;le zorgproces. Een beter gefaciliteerde financi&amp;euml;le zorgverlening zorgt immers voor tijdwinst, zodat zorgverleners zich kunnen focussen op die cli&amp;euml;nten die meer ondersteuning of hulp nodig hebben. Wij zijn van mening dat de toekomst van ICT in de financi&amp;euml;le zorg niet zit in meer van hetzelfde, maar in slimmer werken en mensen stimuleren.&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			Met smart FMS zijn alle gegevens altijd en overal beschikbaar voor medewerkers, opdrachtgevers en cli&amp;euml;nten en worden zij optimaal ondersteund in het financi&amp;euml;le zorgproces. Smart FMS zorgt voor een effici&amp;euml;nte organisatie met focus op zorg, omdat procedures en administratieve handelingen geborgd worden door smart FMS. Met smart FMS gebeurt er meer voor minder geld. Dat is waar de financi&amp;euml;le zorg naar op zoek is.&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			Smart FMS adviseert en ondersteunt zorgorganisaties bij de professionalisering van hun financi&amp;euml;le zorgverlening.&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&#x22;vertical-align: top;&#x22;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
</description>
			<category>Nieuws argief</category>
		</item>

		<item>
			<title>Nieuwe WSNP software</title>
			<link>https://www.smartfms.nl/nieuwe-wsnp-software-nieuwe</link>
			<description>&lt;table border=&#x22;0&#x22; cellpadding=&#x22;0&#x22; cellspacing=&#x22;0&#x22; style=&#x22;table-layout: fixed; width: 1190px;&#x22;&gt;
	&lt;colgroup&gt;
		&lt;col width=&#x22;625&#x22; /&gt;
		&lt;col width=&#x22;100&#x22; /&gt;
		&lt;col width=&#x22;475&#x22; /&gt;
	&lt;/colgroup&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h1 class=&#x22;H1Layout&#x22;&gt;WSNP module&lt;/h1&gt;
			&lt;br /&gt;
			Vanaf afgelopen maandag 24 juni is in het online platform Smart FMS de nieuwe WSNP module beschikbaar gesteld. De regelgeving en werkwijze omtrent de WSNP is enorm veranderd. Het oude WSNP formulier is per 1 juli 2013 komen te vervallen. Wel kan de historie nog worden geraadpleegd, maar daar kunnen geen wijzigingen meer op gedaan worden.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			Om toegang te krijgen tot de nieuwe WSNP module is voor de veiligheid een PKI-certificaat (servercertificaat) vereist. Een certificaat is een computerbestand dat fungeert als een digitaal paspoort voor de eigenaar van dat bestand. Dit certificaat dient aan een aantal voorwaarden te voldoen, de belangrijkste is dat het een OverheidsIdentificatieNummer (OIN) bevat en dat het een servercertificaat is. Voordat er gebruik gemaakt kan worden van de nieuwe modellen, moet bij de Raad de gegevens van een PKIoverheid-certificaat (servercertificaat) geregistreerd worden. Met behulp van algemene PKI-certificaten is de informatie die personen en organisaties over het internet sturen, op een hoog niveau beveiligd. PKIoverheid-certificaten bieden aanvullende zekerheden. Een digitaal certificaat van PKIoverheid (Public Key Infrastructure voor de overheid) waarborgt op basis van Nederlandse wetgeving de betrouwbaarheid van informatie-uitwisseling via e-mail, websites of andere gegevensuitwisseling. Het certificaat is 3 jaar geldig.&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			Smart FMS heeft voor al haar gebruikers dit PKI-certificaat verzorgd. Dit houdt in dat alle gebruikers van Smart FMS zonder problemen de module van de WSNP kunnen benaderen. Op jaarbasis is dit voor onze gebruikers een minimale besparing van &amp;euro; 300,00 aan extra kosten.&lt;br /&gt;
			Onder het kopje &amp;quot;Handleiding&amp;quot; in de community is een uitgebreide beschrijving terug te vinden met betrekking tot de WSNP module. Informatie omtrent de regelgeving is terug te vinden op &lt;a href=&#x22;http://www.wsnp.rvr.org&#x22; target=&#x22;_blank&#x22;&gt;http://www.wsnp.rvr.org&lt;/a&gt; .&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&#x22;vertical-align: top;&#x22;&gt;&lt;img alt=&#x22;WSNP&#x22; src=&#x22;/userfiles/afbeeldingen/13/WSNP.jpg&#x22; style=&#x22;width: 475px; height: 272px;&#x22; /&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
</description>
			<category>Nieuws argief</category>
		</item>

		<item>
			<title>Rekening en Verantwoording volgens Quality With Care</title>
			<link>https://www.smartfms.nl/rekening-en-verantwoording-volgens-quality-with-care</link>
			<description>&lt;table border=&#x22;0&#x22; cellpadding=&#x22;0&#x22; cellspacing=&#x22;0&#x22; style=&#x22;table-layout: fixed; width: 1190px;&#x22;&gt;
	&lt;colgroup&gt;
		&lt;col width=&#x22;625&#x22; /&gt;
		&lt;col width=&#x22;100&#x22; /&gt;
		&lt;col width=&#x22;475&#x22; /&gt;
	&lt;/colgroup&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h1 class=&#x22;H1Layout&#x22;&gt;Rekening&amp;nbsp;en Verantwoording module&lt;/h1&gt;
			&lt;br /&gt;
			Smart FMS is de afgelopen periode druk bezig geweest met de ontwikkeling van de nieuwe module Rekening&amp;nbsp;en Verantwoording. De nieuwe module dient te worden gebruikt om rapportages uit te brengen naar o.a. de Rechtbank.&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			Het echte &amp;ldquo;nieuwe&amp;rdquo; zit hem niet in een andere indeling, de opmaak en duidelijke bijlage, maar in de toevoeging van het watermerk en de beveiliging van het document. Natuurlijk is het belangrijk dat het document duidelijk en overzichtelijk is, maar wat volgens ons nog veel belangrijker is, is dat het betrouwbaar is.&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			In het verleden werd Smart FMS wel eens geconfronteerd met de discussie over de betrouwbaarheid van de financi&amp;euml;le informatie in de Rekening&amp;nbsp;en Verantwoording Rapportage. Na onderzoek bleek tot op heden dat de gegevens in de rapportage verschillend waren met die in de online software Smart FMS. Gebruikers wijzigden bijvoorbeeld eerst de financi&amp;euml;le gegevens in Excel of Word, buiten het systeem om,&amp;nbsp;alvorens deze aan te leveren bij de rechtbank.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			Om in de toekomst discussies te voorkomen en de betrouwbaarheid van de financi&amp;euml;le gegevens in de Rekening&amp;nbsp;en Verantwoording Rapportage, volgens ons Keurmerk &lt;a href=&#x22;/quality-with-care&#x22;&gt;Quality With Care&lt;/a&gt;, te kunnen garanderen, heeft Smart FMS de rapportage voorzien van het logo Smart FMS, een watermerk en id-code. Mochten er in de toekomst zaken zijn die uitgezocht moeten worden en te maken hebben met de Rekening&amp;nbsp;en Verantwoording Rapportage, dan zullen wij deze alleen in behandeling nemen indien ons het originele pdf document ter beschikking wordt gesteld.&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			Het is nog steeds mogelijk om de rapportage te downloaden in Excel en/of Word. Als je hierin aanpassingen maakt waardoor de gegevens in de online software Smart FMS voor professionals niet meer overeenkomen, dan is er geen achteraf controle meer mogelijk.&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			Wij zijn ervan overtuigd dat steeds meer organisaties, rechtbanken en wellicht klanten zullen vragen naar het originele pdf document met watermerk en waarde hechten aan de betrouwbaarheid van de financi&amp;euml;le gegevens en daarmee ook de software waar de professional gebruik van maakt.&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			Sommige klanten, banken en beleidsmakers hebben nu al gevraagd of het ook mogelijk is om overige rapportages en overzichten, zoals het saldo overzicht e.d., in deze nieuwe materie mee te nemen.&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&#x22;vertical-align: top;&#x22;&gt;&lt;img alt=&#x22;quality_with_care&#x22; src=&#x22;/userfiles/afbeeldingen/12/quality_with_care.jpg&#x22; style=&#x22;width: 475px; height: 272px;&#x22; /&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
</description>
			<category>Nieuws argief</category>
		</item>

		<item>
			<title>Digitaal Dossier</title>
			<link>https://www.smartfms.nl/digitaal-dossier-digitaal</link>
			<description>&lt;table border=&#x22;0&#x22; cellpadding=&#x22;0&#x22; cellspacing=&#x22;0&#x22; style=&#x22;width: 1190px; table-layout: fixed;&#x22;&gt;
	&lt;colgroup&gt;
		&lt;col width=&#x22;625&#x22; /&gt;
		&lt;col width=&#x22;100&#x22; /&gt;
		&lt;col width=&#x22;475&#x22; /&gt;
	&lt;/colgroup&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h1 class=&#x22;H1Layout&#x22;&gt;Digitaal Document Management&lt;/h1&gt;
			&lt;br /&gt;
			Het digitaal dossier van Smart FMS is een slimme en professionele oplossing voor Digitaal Document Management en helpt u bij het optimaliseren van uw in- en externe communicatieprocessen.Digitalisering van documenten waarborgt het vastleggen van belangrijke informatie, biedt u meer flexibliteit en levert een besparing op archiefruimte en kosten.&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			Smart FMS biedt een tweetal oplossingen om documenten op te slaan.&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			1)&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Eenvoudige upload van documenten&lt;br /&gt;
			2)&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Een uitgebreid digitaal dossier&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			&lt;strong&gt;Eenvoudige upload van documenten&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
			Klanten kunnen op cli&amp;euml;ntniveau willekeurige documenten/afbeeldingen uploaden. De documenten komen terecht in de module documenten. In deze module zijn dan alle documenten die gekoppeld zijn aan een cli&amp;euml;nt, ook digitaal dossier - documenten, inzichtelijk. Om het zoeken gemakkelijker te maken kunnen er labels en kenmerken aan documenten gekoppeld worden. In de module kunt u zoeken.&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			&lt;strong&gt;Een uitgebreid digitaal dossier&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
			Bij het uitgebreide digitaal dossier kunnen documenten, zoals brieven, facturen, contracten, post etc., verzonden worden naar een aan de organisatie toegekend specifiek e-mailadres. De hoogwaardig ontwikkelde track &amp;amp; trace technologie zorgt ervoor dat de naar het e-mailadres gestuurde documenten automatisch gekoppeld worden aan de postbus van de juiste medewerker en/of cli&amp;euml;nt (centraal - decentraal). Documenten kunnen ook aan meerdere dossiers gekoppeld worden. Ook kan een documenten zoals een factuur gekoppeld worden aan een betaalopdracht. Om het zoeken n&amp;oacute;g effici&amp;euml;nter te maken kan een document gekoppeld worden aan &amp;eacute;&amp;eacute;n en/of meerdere labels. Het toevoegen van specifieke kenmerken is niet nodig, daar de volledige inhoud van het document uitgelezen kan worden middels de eerder genoemde track &amp;amp; trace technologie.&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			&lt;strong&gt;Demo-omgeving&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
			Vanaf 29 november 2013 zal er door het technisch team van Smart FMS een demo-omgeving worden klaar gezet. Om toegang te krijgen tot deze omgeving, kunt u een inlog aanvragen via servicedesk@smartfms.nl. De demo-omgeving biedt u al een preview van wat nog komen gaat. U kunt duidelijk zien hoe de user interface eruit gaat zien en welke functionaliteiten het digitaal dossier tot zich heeft. Van eenvoudig uploaden van een document tot een gescande factuur gekoppeld aan een betaalopdracht.&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			Via de inlog kunt u het hele ontwikkelproces volgen tot de daadwerkelijke update. Heeft u op- of aanmerkingen met betrekking tot de preview, schroom dan niet en laat ons het weten via de Service Desk.&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
</description>
			<category>Nieuws argief</category>
		</item>

		<item>
			<title>Smart FMS release 8.4</title>
			<link>https://www.smartfms.nl/smart-fms-release-84</link>
			<description>&lt;table border=&#x22;0&#x22; cellpadding=&#x22;0&#x22; cellspacing=&#x22;0&#x22; style=&#x22;table-layout: fixed; width: 1190px;&#x22;&gt;
	&lt;colgroup&gt;
		&lt;col width=&#x22;625&#x22; /&gt;
		&lt;col width=&#x22;100&#x22; /&gt;
		&lt;col width=&#x22;475&#x22; /&gt;
	&lt;/colgroup&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h1 class=&#x22;H1Layout&#x22;&gt;Nieuwe Release&lt;/h1&gt;
			&lt;br /&gt;
			&lt;strong&gt;Module correspondentie&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
			Omdat gebruikers dagelijks bezig zijn met het cre&amp;euml;ren van documenten voor persoonlijke en bedrijf kritische correspondentie, heeft Smart FMS het proces van correspondentie n&amp;oacute;g dynamischer, overzichtelijker en effici&amp;euml;nter gemaakt. Door de toepassing van nieuwe technologie&amp;euml;n kunnen klanten meer tijd besparen en hun kosten terugdringen.Deze technische ontwikkeling combineert de kracht van individuele correspondentie op basis van slimme templates en ingevoerde gegevens met e-mailing.&lt;br /&gt;
			Met de dynamische correspondentie module van Smart FMS zijn documenten niet alleen meer ondersteunend aan processen, maar maken ze deel uit van de gehele keten van dienstverlening. Een juiste adressering en archivering zijn daarbij cruciaal en door deze nieuwe ontwikkeling geborgd.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			Aangemaakte en verstuurde correspondentie, zoals contracten, schuldvoorstellen, afspraakbevestigingen etc., die betrekking hebben op een cli&amp;euml;nt, worden dankzij de interactieve correspondentie manager automatisch aan het cli&amp;euml;ntdossier toegevoegd en zijn van daaruit direct oproepbaar.&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			De professionalisering van klanten zorgt voor een toenemende behoefte naar uniformiteit en ondersteuning bij de vervaardiging van correspondentie. Doordat de module correspondentie gebaseerd is op browsertechnologie en volledig ge&amp;iuml;ntegreerd is, is deze snel inzetbaar en eenvoudig te beheren. Deze vernieuwing zorgt voor tijdwinst, uniformiteit en een effici&amp;euml;nte uitvoering van correspondentie.&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			&lt;strong&gt;De lancering&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
			De nieuwe module zal op vrijdag 29 november 2013 om 16.00 uur&amp;nbsp;worden geupload. Tijdens deze werkzaamheden zal Smart FMS tijdelijk niet beschikbaar zijn. De werkzaamheden kunnen via het platform Twitter gevolgd worden. In de gebruikers community kan een uitgebreide handleiding worden geraadpleegd. De update duurt&amp;nbsp;uiterlijk&amp;nbsp; tot maandag 2 december 07.00 uur.&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			&lt;strong&gt;Module facturatie&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
			Natuurlijk kunt u op verschillende manieren factureren: bijvoorbeeld met Word of Excel. Maar met de module facturatie van Smart FMS worden al uw facturatie wensen in &amp;eacute;&amp;eacute;n keer vervuld. U bespaart hierdoor veel tijd en kosten.&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			Naast de financi&amp;euml;le voordelen kan factureren met Smart FMS meer voor u betekenen. Door het op de juiste wijze toepassen van uw factuur lay-out met uw eigen logo, kunt u uw klanten op persoonlijke wijze benaderen. U benadrukt de professionaliteit en vooruitstrevendheid van uw organisatie en maakt op uw klanten een betrouwbare indruk.&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			Debet facturen, creditfacturen, verzamelfacturen, debiteurenbeheer, vaste- en proforma facturen. De facturen worden automatisch aangemaakt op basis van de aanneemsom, termijnfacturen of uren en kostenboekingen. U kunt direct aan de slag met een van de beschikbare layouts. Facturen kunnen desgewenst ook direct per email verstuurd worden.&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
